ご利用について
ご利用について
大ホール・小ホール・展示室は使用の6ヶ月前~14日前まで、練習室・会議室・視聴覚室等は3ヶ月前~7日前まで受け付けます。
休館日 | 毎週火曜日、12月29日~1月3日 |
---|---|
開館時間 | 午前9時~午後6時 (利用のある場合午後10時まで延長) |
申請書様式
使用(変更)許可申請書様式です。ご利用ください。
久慈市文化会館使用(変更)許可申請兼使用料免除申請書
その他様式・平面図等ダウンロード
申込みの手順
大ホール・小ホール(楽屋)・展示室
-
使用計画
使用許可申込み(使用者側)
- 原則として直接来館して申請手続き
- 電話不可(仮押さえは可能です)
- 使用の6ヶ月前から14日前まで
(総務管理係まで)
-
使用許可承認の審査(ホール側)
-
使用料の納入(使用者側)
※原則、使用許可時の納入となります。(前納)
ただし、附属設備の使用料は原則使用当日の納入となります。期日までに納入できない場合は、お問い合わせください。
-
使用許可承認の審査(ホール側)
-
諸官公署への届け出(使用者側)
使用内容によっては、届出が必要となります。
-
使用
会議室・視聴覚室・練習室・その他の施設
-
使用計画
使用許可申込み(使用者側)
- 原則として直接来館して申請手続き
- 電話不可(仮押さえは可能です)
- 使用の3ヶ月前から7日前まで
(総務管理係まで)
-
使用許可承認の審査(ホール側)
-
使用料の納入(使用者側)
※原則、使用許可時の納入となります。(前納)
ただし、附属設備の使用料は原則使用当日の納入となります。期日までに納入できない場合は、お問い合わせください。
-
使用
施設ご利用についての問い合わせは・・・
総務管理係まで
施設使用料金表
久慈市文化会館(アンバーホール) 施設使用料金表
区分 | 9時~12時まで(円) | 13時~17時まで(円) | 18時~22時まで(円) | 9時~22時まで(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大ホール | 入場料を徴収しない場合 | 休日 | 19,650 | 29,530 | 40,230 | 80,460 |
休日以外の日 | 16,390 | 24,540 | 33,500 | 67,010 | ||
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 休日 | 25,560 | 38,390 | 52,250 | 104,600 | |
休日以外の日 | 21,280 | 31,870 | 43,590 | 87,080 | ||
1,001円以上3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 休日 | 31,470 | 47,150 | 64,370 | 128,740 | |
休日以外の日 | 26,170 | 39,310 | 53,670 | 107,250 | ||
3,001円以上5,000円以下の入場料を徴収する場合 | 休日 | 37,370 | 56,010 | 76,490 | 152,870 | |
休日以外の日 | 31,160 | 46,640 | 63,650 | 127,310 | ||
5,001円以上の入場料を徴収する場合 | 休日 | 43,280 | 64,870 | 88,500 | 177,010 | |
休日以外の日 | 36,050 | 54,080 | 73,740 | 147,480 | ||
小ホール | 入場料を徴収しない場合 | 休日 | 7,120 | 10,590 | 14,460 | 28,920 |
休日以外の日 | 5,900 | 8,860 | 12,010 | 24,130 | ||
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 休日 | 8,860 | 13,240 | 18,020 | 36,150 | |
休日以外の日 | 7,330 | 11,100 | 15,070 | 30,140 | ||
1,001円以上2,000円以下の入場料を徴収する場合 | 休日 | 10,590 | 15,880 | 21,690 | 43,380 | |
休日以外の日 | 8,860 | 13,340 | 18,120 | 36,250 | ||
2,001円以上3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 休日 | 12,420 | 18,530 | 25,250 | 50,620 | |
休日以外の日 | 10,280 | 15,480 | 21,180 | 42,260 | ||
3,001円以上の入場料を徴収する場合 | 休日 | 14,150 | 21,180 | 28,920 | 57,850 | |
休日以外の日 | 11,810 | 17,720 | 24,130 | 48,270 | ||
展示室 | 入場料を徴収しない場合 | 4,880 | 7,230 | 9,980 | 19,860 | |
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 7,330 | 10,890 | 14,970 | 29,840 | ||
1,001円以上の入場料を徴収する場合 | 9,670 | 14,560 | 19,860 | 39,720 | ||
練習室 | 2,340 | 2,950 | 3,870 | 8,250 | ||
視聴覚室 | 2,030 | 2,540 | 3,360 | 7,120 | ||
第1会議室 | 1,320 | 1,620 | 2,130 | 4,580 | ||
第2会議室 | 1,320 | 1,620 | 2,130 | 4,580 | ||
第3会議室 | 1,320 | 1,620 | 2,130 | 4,580 | ||
ミーティングルーム | 1,010 | 1,220 | 1,620 | 3,460 | ||
主催者控室 | 610 | 810 | 1,010 | 2,240 | ||
第1楽屋 | 1,120 | 1,420 | 1,830 | 3,970 | ||
第2楽屋 | 1,120 | 1,420 | 1,830 | 3,970 | ||
第3楽屋 | 610 | 810 | 1,010 | 2,240 | ||
第4楽屋 | 1,220 | 1,520 | 2,030 | 4,270 | ||
第5楽屋 | 810 | 1,010 | 1,320 | 2,850 | ||
第6楽屋 | 810 | 1,010 | 1,320 | 2,850 | ||
第7楽屋 | 500 | 610 | 810 | 1,730 | ||
第8楽屋 | 500 | 610 | 810 | 1,730 | ||
第1シャワー室 | 300 | 300 | 500 | 1,010 | ||
第2シャワー室 | 300 | 300 | 500 | 1,010 | ||
第3シャワー室 | 300 | 300 | 500 | 1,010 | ||
第4シャワー室 | 300 | 300 | 500 | 1,010 |
※休日とは、次に掲げる日となります。
- 日曜日及び土曜日
- 国民の休日に関する法律に規定する休日
- 12月29日から翌年の1月3日までの日
営利目的で使用する場合の施設使用料について
- 大ホール
5,001円以上の入場料を徴収する場合の使用料と同額 - 小ホール
3,001円以上の入場料を徴収する場合の使用料と同額 - 展示室
1,001円以上の入場料を徴収する場合の使用料の額の5倍相当の金額 - 練習室・会議室・視聴覚室
既定の使用料の5倍相当の金額
※営利目的に該当するかどうかは、お手数ではございますが、お電話等でお問合せください。
久慈市文化会館(アンバーホール) 附属設備使用料
大ホール
舞台設備 | 金額 | 照明設備 | 金額 | 音響設備 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
オーケストラピット | 3,000 | 基本照明A | 4,000 | 音響拡声装置(マイク2本付) | 1,500 |
音響反射板 | 4,000 | 基本照明B | 8,000 | つりマイクロホン(1点・3点) | 400 |
松羽目 | 1,000 | 基本照明C | 12,000 | ワイヤレスマイクロホン(1チャンネル) | 800 |
竹羽目 | 700 | センターフォロースポットライト | 1,300 | カセットテープレコーダー | 400 |
しゃ幕 | 600 | プロセニアムライト | 100 | コンパクトディスクプレーヤー | 400 |
浅黄幕 | 600 | ボーダーライト(2列) | 1,000 | ミニディスクレコーダー | 400 |
振り落とし装置 | 200 | スポットライト | 100 | ステージスピーカー | 500 |
地がすり | 500 | カッタースポットライト | 100 | マイクロホン(ダイナミック) | 200 |
スクリーン | 600 | パーライト | 100 | マイクロホン(コンデンサ) | 400 |
所作台 | 150 | ストリップライト(12灯) | 100 | 移動式はね返りスピーカー | 300 |
花道用所作台 | 500 | ストリップライト(6灯) | 100 | 音響機器持込料(1KW) | 100 |
平台 | 100 | ディスクマシン | 800 | その他設備 | 金額 |
毛せん | 100 | スパイラルマシン(リモート式) | 800 | ピアノ(スタインウェイ) | 6,500 |
上敷 | 100 | フィルムマシン | 800 | ピアノ(ヤマハ) | 4,000 |
雪かご | 300 | スライドキャリア | 800 | ピアノ(カワイ) | 1,000 |
びょうぶ | 1,000 | フリッカーマシン | 500 | プロジェクター(大ホール) | 2,000 |
めくり台 | 100 | ファイヤーマシン | 500 | 可動式プロジェクター | 600 |
座布団 | 100 | 波マシン | 500 | オーバーヘッドプロジェクター | 300 |
パンチカーペット | 100 | スモークマシン | 500 | 電気機器持込料(1KW) | 100 |
大太鼓 | 500 | ジェットマシン | 500 | テレビ中継設備 | 5,000 |
演台 | 500 | ミラーボール | 500 | ラジオ中継設備 | 2,000 |
司会者台 | 200 | 星球 | 500 | 書画カメラ | 300 |
バレエ用シート | 1,000 | 照明機器持込料(1KW) | 100 | テレビ | 600 |
指揮者台 | 200 | DVDプレーヤー | 400 | ||
指揮者用譜面台 | 100 | 展示用パネル | 50 | ||
演奏者用譜面台 | 50 | 机(ホール外) | 100 | ||
机(ホール内) | 100 | 音響拡声装置(会議室など) | 600 | ||
姿見(ホール、楽屋等) | 100 | 姿見(会議室など) | 100 | ||
畳 | 50 |
小ホール
舞台設備 | 金額 | 照明設備 | 金額 | 音響設備 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
音響反射板 | 3,000 | 基本照明A | 3,000 | 音響拡声装置(マイク2本付) | 1,000 |
松羽目 | 700 | 基本照明B | 5,000 | つりマイクロホン(1点・3点) | 400 |
竹羽目 | 700 | 基本照明C | 7,000 | ワイヤレスマイクロホン(1チャンネル) | 500 |
しゃ幕 | 400 | センターフォロースポットライト | 1,000 | カセットテープレコーダー | 400 |
浅黄幕 | 600 | ボーダーライト(2列) | 1,000 | コンパクトディスクプレーヤー | 400 |
振り落とし装置 | 200 | スポットライト | 100 | ミニディスクレコーダー | 400 |
地がすり | 300 | カッタースポットライト | 100 | ステージスピーカー | 500 |
スクリーン | 600 | パーライト | 100 | マイクロホン(ダイナミック) | 200 |
平台 | 100 | ストリップライト(12灯) | 100 | マイクロホン(コンデンサ) | 400 |
毛せん | 100 | ストリップライト(6灯) | 100 | 移動式はね返りスピーカー | 300 |
上敷 | 100 | ディスクマシン | 800 | 音響機器持込料(1KW) | 100 |
雪かご | 300 | スパイラルマシン(リモート式) | 800 | その他設備 | 金額 |
びょうぶ | 1,000 | フィルムマシン | 800 | ピアノ(ヤマハ) | 4,000 |
めくり台 | 100 | スライドキャリア | 800 | ピアノ(カワイ) | 1,000 |
座布団 | 100 | フリッカーマシン | 500 | 映写機(小ホール) | 2,600 |
パンチカーペット | 100 | ファイヤーマシン | 500 | 可動式プロジェクター | 600 |
大太鼓 | 500 | 波マシン | 500 | オーバーヘッドプロジェクター | 300 |
演台 | 400 | スモークマシン | 500 | 電気機器持込料(1KW) | 100 |
司会者台 | 200 | ジェットマシン | 500 | テレビ中継設備 | 5,000 |
バレエ用シート | 1,000 | ミラーボール | 500 | ラジオ中継設備 | 2,000 |
指揮者台 | 200 | 星球 | 500 | 書画カメラ | 300 |
指揮者用譜面台 | 100 | 照明機器持込料(1KW) | 100 | テレビ | 600 |
演奏者用譜面台 | 50 | DVDプレーヤー | 400 | ||
机(ホール内) | 100 | 展示用パネル | 50 | ||
姿見(ホール、楽屋等) | 100 | 机(ホール外) | 100 | ||
音響拡声装置(会議室など) | 600 | ||||
姿見(会議室など) | 100 | ||||
畳 | 50 |
- 使用回数は、展示用パネル使用の場合を除き、9時から12時まで、13時から17時まで及び18時から22時までの使用の場合はそれぞれ1回、9時から17時まで及び13時から22時までの使用の場合はそれぞれ2回、9時から22時までの使用の場合は3回使用したものとする。
- ピアノの使用料は、調律料を含まないものとする。
- 機器持込料の単位は、1台ごとにその表示された消費電力によるものとし、1キロワットに満たない端数がある場合は、これを1キロワットに切り上げるものとする。
- この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。
※施設の使用料金の詳細及び附属設備の使用料金は電話にてお問い合わせください。
電話:0194-52-2700